新たな格安プランを発表した通信大手3社が、特典を用意してユーザーの取り込みを図っています。
ahamo/povo/LINEMOの先行エントリーについて一覧表にまとめました。いつまでなら取り消しできるのか?についても詳しく解説しました。
これをもとに、とりあえず、先行エントリーして、じっくり比較検討し納得してから、本契約に進むのがベストではと思います。

目次
\ahamo LINEMO povaよりも安いスマホプランは?/
>これ見て決めた「俺ahamo・妻子は楽天モ」がベストチョイス<
ahamo/povo/LINEMOの先行エントリー一覧リンク
まず、ahamo/povo/LINEMOの先行エントリー一覧リンクを見ておきましょう。
ahamo(アハモ/NTTドコモ)
povo(ポヴォ/au)
LINEMO(ラインモ/softbank)
仮称「SoftBank on LINE」が正式なサービス名LINEMO(ラインモ)となりました。
https://mcdm.ent.mb.softbank.jp/promo/543630
3社の先行エントリー条件の一覧表は次の通りです。
サービス名 | ahamo(アハモ) | povo(ポヴォ) | LINEMO(ラインモ) |
---|---|---|---|
企業 | NTTドコモ | au | softbank |
先行受付期限 | 3月25日(木) | 3月22日(月) | 3月16日(火) |
発売開始 | 3月26日(金) | 3月23日(火) | 3月17日(水) |
先行エントリー特典 | dポイント3000円分 | au PAY3,000円分 | PayPayボーナス3000円分 |
本契約期限 | 5月31日(月) | 5月31日(月) | 5月31日(月) |
特典、正式契約期限など大部分の条件はほぼ同じですが、発売開始日の前日までが受付期限となっていますので、開始日の差に伴い違いが出ています。
ここで、3社の新プランのメリット、デメリットの一覧を掲げておきます。
au・POVO | SoftBank on LINE | NTTドコモ・アハモ(ahamo) | |
---|---|---|---|
データ容量 | 20GB | 20GB+LINEデータ使い放題(LINEギガノーカウント) | 20GB |
20GB超えた場合 | 送受信最大1Mbpsに制限 | 送受信最大1Mbpsに制限 | 送受信最大1Mbpsに制限 |
追加データ | 500円/GB:200円追加で24時間はデータ量がテザリングを含めて無制限 | 500円/GB | 500円/GB |
料金(月額) | 2480円(税抜) | 2980円(税抜) | 2980円(税抜) |
利用回線 | auの回線 | ソフトバンクの回線 | NTTドコモの回線 |
5G対応 | 今夏以降 | 〇(一部区域) | 〇(一部区域) |
申込みや各種手続き | ウェブと専用アプリのみのオンライン専用 | ウェブとLINEアプリのみのオンライン専用 | ウェブと専用アプリのみのオンライン専用 |
店頭サポート | なし | なし | なし |
国内通話料 | 20円/30秒、月+500円で5分以内無料 | 5分以内無料 | 5分以内無料 |
国内通話かけ放題 | 月1,500円 | 月1,000円 | 月1,000円 |
海外利用 | 検討中 | アメリカ本土、アラスカ、ハワイ、プエルトリコ、バージン諸島(アメリカ領)で通話もネットも無料 | 82の国・地域で20Gまで使用可 |
キャリアメール | なし | なし | なし |
テザリング | 対応 | 対応 | 対応 |
乗り換え時など各種手数料 | 「au」「UQ mobile」「povo」間の移行手続き無料 | 新規契約事務手数料・機種変更手数料・MNP転出手数料無料 | 新規契約事務手数料・機種変更手数料・MNP転出手数料無料 |
家族割・セット割 | なし | なし | なし |
提供開始予定 | 2021年3月23日 | 2021年3月17日 | 2021年3月26日 |
eSIM | 今後検討 | 対応 | 不明 |
使用スマホ機種 | 当面SIMのみの提供(SIMフリースマホ) | 当面SIMのみの提供(SIMフリースマホ) | SIMの提供(SIMフリースマホ、動作確認)および対応スマホの提供予定 |
ターゲット | 音声通話をほとんど使わないデジタルネイティブ世代 | LINEをよく使うデジタルネイティブ世代 | 若者向けメインブランド |

ahamo/POVO/LINEMOの先行エントリーは取り消し出来る?
ahamo/POVO/LINEMOの先行エントリーは取り消し出来るのでしょうか?
現在の契約を変えるべきか?変えるとすればどこにすべきか悩んでいる方は多いと思います。
特典を生かすために、とりあえず、先行エントリーはしておいて、ぎりぎりまで、考えてみようという方は、各社とも期限までに本契約をしなければ、特に取り消しの手続きは不要です。
自動的にエントリー取り消しとなりますので、心配はいりません。
先行エントリーも携帯電話番号とメールアドレスの入力で済みますので、簡単です。

楽天モバイルもいい!
新プランRakuten UN-LIMIT VIの提供開始が、4月1日(木)となっている楽天モバイルにも注目です。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/
最大の特徴は、データ容量4段階の自動変動制となっている点で、20GBも必要ない小容量の利用者を取り込みをねらっています。
0~1GB:0円
1~3GB:980円
3~20GB:1,980円
20GB以上:2,980円"
さらに、300万人対象ですが、今申し込むと、1年間料金無料(通話料は別)となる特典があります。
3社との違いは、申し込みがオンラインだけでなく、店舗でも可能な点にあります。
心配される楽天回線エーリアは、2021年夏までに人口カバー率96%へ拡大予定と発表されています。
楽天モバイルも検討すべき候補に是非挙げたいところです。
参考にアハモとの比較表を挙げました。
NTTドコモ・アハモ(ahamo) | Rakuten UN-LIMIT VI | |
---|---|---|
データ容量 | 20GB | 4段階の自動変動制(au回線エリアは5GBまで) |
20GB超えた場合 | 送受信最大1Mbpsに制限 | ー |
追加データ | 500円/GB | ー |
料金(月額) | 2980円(税抜) | 0~1GB:0円 1~3GB:980円(税抜) 3~20GB:1,980円(税抜) 20GB以上:2,980円(税抜) |
利用回線 | NTTドコモの回線 | 楽天回線(空白エリアはau回線) |
5G対応 | 〇(一部区域) | 〇(一部区域) |
申込みや各種手続き | ウェブと専用アプリのみのオンライン専用 | オンラインと店舗 |
店頭サポート | なし | (あり) |
国内通話料 | 5分以内無料(かけ放題月1,000円) | かけ放題(RakutenLink利用) |
海外利用 | 82の国・地域で20Gまで使用可 | 66ヶ国(端末がiPhoneの場合は不可)2GBまでの制限(超過後は最大128kbps) |
キャリアメール | なし | なし |
テザリング | 対応 | 対応 |
乗り換え時など各種手数料 | 新規契約事務手数料など無料 | 新規契約事務手数料など無料 |
家族割・セット割 | なし | なし |
提供開始予定 | 2021年3月26日 | 2012年4月1日 |
eSIM | 不明 | 対応 |
使用スマホ機種 | SIMの提供(SIMフリースマホ、動作確認)および対応スマホの提供予定 | SIMの提供およびAndroidのスマホ |
ターゲット | 若者向けメインブランド | データをあまり使っていない小容量の利用者を取り込む |

\ahamo LINEMO povaよりも安いスマホプランは?/
>これ見て決めた「俺ahamo・妻子は楽天モ」がベストチョイス<
まとめ
要約すると...
- ahamo/povo/LINEMOの先行エントリーについて、先行受付リンク、受付期限、本契約期限を一覧とした
- 3社とも 先行エントリーは、5月31日までに本契約をしなければ、自動的に取り消される
- 小容量の利用者をターゲットとし、店舗での受付が可能など3社に対して、特徴ある楽天モバイルを検討する価値は十分ある
政府の通信料金の値下げ、競争の促進方針を受けて、大手3社間の競争が激しくなっていますが、新料金プランも細かい差はあるものの、似たプラン間での競争となっています。
今後の通信エリア拡大が順調に進めば、特徴のあるプランを提案している楽天モバイルにも期待でき、ユーザーに多様な選択肢が提供されることになります。
