箱根駅伝2021選手一覧ベストタイム表を作りました。
毎年、レベルがアップしていますが、あらためてタイム表を作ると毎年のレベルアップに鳥肌が立つくらい驚きます。
各校の1万mエントリー前のトップ10の平均タイムランキングと、選手のトップ10も作ってみました。
経験者は分かると思いますが「トラック競技」と「ロード」は、少し違い、どちらかが得意・不得意ありますので
単純に1万mが速い人が20㎞も速いといえるわけではありません。
ただ、かなり参考にはなり、これを知っていると箱根駅伝本戦も一層楽しめると思います。
※データが日々修正等あるため、多少の誤差があるかもしれません
※14日時点での最新情報を載せました。

\ahamo LINEMO povaよりも安いスマホプランは?/
>これ見て決めた「俺ahamo・妻子は楽天モ」がベストチョイス<
箱根駅伝2021選手一覧ベストタイム表
12月14日時点までの箱根駅伝2021選手のエントリー前の各校トップ10の1万mの一覧ベストタイムをまとめました。
次に各平均ですが、多少媒体によってちょっとした差異がどうしても出てきます。
当サイトでは箱根駅伝完全ガイド2021の本とサイトからエントリー前のトップ10の平均を出しまとめました。
1万m平均タイム順に表を作成しました。
※箱根駅伝ガイドもサイトにて修正報告等をしており、情報取得時点で多少の差異が出ておりますのでご了承ください。
※全員エントリーされるものと思っていたら、トップ10でもエントリーされない人が少しだけでました。

※エントリー前のトップ10人の平均タイムとなります。
- 1位 駒澤大学 28分25秒28
- 2位 明治大学 28分31秒78
- 3位 早稲田大学 28分32秒27
- 4位 中央大学 28分35秒43
- 5位 東京国際 28分43秒98
- 6位 青山学院大 28分44秒59
- 7位 東海大学 28分46秒48
- 8位 順天堂大学 28分48秒23
- 9位 日本体育大学 28分50秒85
- 10位 國學院大学 28分55秒90
- 11位 創価大学 28分56秒01
- 12位 東洋大学 28分56秒66
- 13位 帝京大学 29分00秒25
- 14位 神奈川大学 29分01秒29
- 15位 山梨学院 29分02秒18
- 16位 拓殖大学 29分05秒07
- 17位 城西大学 29分05秒61
- 18位 学連選抜 29分11秒38
- 19位 国士舘 29分15秒19
- 20位 法政大学 29分17秒82
- 21位 専修大学 29分41秒50
※エントリー前のトップ10で出した数字なので、箱根駅伝完全ガイド2021と少し数字が変わっていますのでご了承を。
箱根駅伝完全ガイドは以下を参考に
https://www.bbm-japan.com/article/detail/11631

【✨第97回 #箱根駅伝 まであと21日!♂️】
「数字でわかる箱根駅伝」公式Instagramで公開中‼️https://t.co/qplbcmiIcf
フォローをお待ちしています年
️箱根駅伝が誕生した年。
4校で開催された第1回から数え、今大会で97回目を迎えます。#おうちで箱根駅伝 pic.twitter.com/LZfd5TyOIu— 箱根駅伝番組公式 (@hakone_ntv) December 12, 2020
1位:駒澤大学
1万m平均タイム28分25秒28
NO | 氏 名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高 | 今年度最高 | 箱根駅伝 | 全日本大学駅伝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 年月日 | タイム | 年月日 | 区 | 順位 | 区 | 順位 | ||||
1 | 田澤 廉 | 2 | 青森山田 | 27.46.09 | 2020.12.04 | 27.46.09 | 2020.12.04 | 3 | 3位 | 8 | 1位 |
2 | 鈴木 芽吹 | 1 | 佐久長聖 | 28.23.87 | 2020.11.23 | 28.23.87 | 2020.11.23 | 3 | 5位 | ||
3 | 花尾 恭輔 | 1 | 鎮西学院 | 28.30.48 | 2020.11.23 | 28.30.48 | 2020.11.23 | 2 | 11位 | ||
4 | 赤津 勇進 | 1 | 日立工業 | 28.30.64 | 2020.11.23 | 28.30.64 | 2020.11.23 | 補員 | |||
5 | 伊東 颯太 | 4 | 大分東明 | 28.34.91 | 2018.11.24 | 28.45.20 | 2020.11.23 | 5 | 13位 | 4 | 7位 |
6 | 山野 力 | 2 | 宇部鴻城 | 28.36.18 | 2020.11.23 | 28.36.18 | 2020.11.23 | ○ | 6 | 4位 | |
7 | 加藤 淳 | 4 | 西脇工業 | 28.36.59 | 2018.11.24 | 28.52.58 | 2020.10.04 | 8 | 11位 | 1 | 3位 |
8 | 小林 歩 | 4 | 関大北陽 | 28.38.75 | 2020.10.04 | 28.38.75 | 2020.10.04 | 7 | 5位 | 7 | 4位 |
9 | 石川 拓慎 | 3 | 拓殖大学紅陵 | 28.45.94 | 2020.11.23 | 28.45.94 | 2020.11.23 | 10 | 7位 | ○ | |
10 | 酒井 亮太 | 2 | 西脇工業 | 28.53.87 | 2020.11.23 | 28.53.87 | 2020.11.23 | 補欠 | 5 | 2位 | |
11 | 中島 隆太 | 2 | 藤沢翔陵 | 29.04.94 | 2020.11.14 | 29.04.94 | 2020.11.14 | ||||
12 | 江口 大雅 | 4 | 鎮西学院 | 29.10.51 | 2020.11.23 | 29.10.51 | 2020.11.23 | 補員 | |||
13 | 小野 恵崇 | 2 | 那須拓陽 | 29.13.23 | 2019.11.23 | ○ | |||||
14 | 小原 拓未 | 4 | 一関学院 | 29.18.27 | 2018.04.21 | ||||||
15 | 花﨑 悠紀 | 3 | 富山商業 | 29.25.48 | 2020.10.04 | 29.25.48 | 2020.10.04 | ○ | |||
16 | 大西 峻平 | 3 | 経済学科 | 29.27.55 | 2020.11.23 | 29.27.55 | 2020.11.23 | ||||
- | 神戸 駿介 | 4 | 松が谷 | 29.28.02 | 2019.04.28 | 9 | 13位 | ||||
- | 唐澤 拓海 | 1 | 花咲徳栄 | 29.36.29 | 2019.11.16 | ○ | |||||
- | 皆木 晴 | 2 | 駒大付属 | 29.37.59 | 2020.10.04 | 29.37.59 | 2020.10.04 | 補欠 | ○ | ||
- | 小島 海斗 | 4 | 市立船橋 | 29.39.91 | 2018.07.11 | 4 | 5位 | ||||
- | 佃 康平 | 3 | 市立船橋 | 30.18.54 | 2018.12.15 | ○ | ○ | ||||
- | 蓮沼 直希 | 3 | 健大高崎 | ○ | |||||||
○:エントリー |
2位:明治大学
1万m平均タイム28分31秒78
NO | 氏 名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高 | 今年度最高 | 箱根駅伝 | 全日本大学駅伝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 年月日 | タイム | 年月日 | 区 | 順位 | 区 | 順位 | ||||
1 | 手嶋 杏丞 | 3 | 宮崎日大 | 28.17.58 | 2020.11.21 | 28.17.58 | 2020.11.21 | 3 | 7位 | 3 | 7位 |
2 | 櫛田 佳希 | 2 | 学法石川 | 28.19.77 | 2020.11.21 | 28.19.77 | 2020.11.21 | 8 | 8位 | 4 | 6位 |
3 | 児玉 真輝 | 1 | 鎌倉学園 | 28.22.27 | 2020.11.21 | 28.22.27 | 2020.11.21 | 1 | 5位 | ||
4 | 小袖 英人 | 4 | 八戸学院光星 | 28.29.88 | 2020.11.21 | 28.29.88 | 2020.11.21 | 1 | 10位 | 2 | 4位 |
5 | 富田 峻平 | 2 | 八千代松陰 | 28.35.41 | 2020.11.21 | 28.35.41 | 2020.11.21 | 補員 | |||
6 | 鈴木 聖人 | 3 | 水城 | 28.36.16 | 2020.10.11 | 28.36.16 | 2020.10.11 | 5 | 5位 | 8 | 5位 |
7 | 長倉 奨美 | 4 | 宮崎日大 | 28.36.54 | 2020.11.21 | 28.36.54 | 2020.11.21 | 補欠 | 補員 | ||
8 | 小澤 大輝 | 2 | 韮山 | 28.38.63 | 2020.11.21 | 28.38.63 | 2020.11.21 | ○ | |||
9 | 村上 純大 | 4 | 専大松戸 | 28.40.61 | 2020.11.21 | 28.40.61 | 2020.11.21 | 9 | 11位 | ○ | |
10 | 大保 海士 | 4 | 東海大福岡 | 28.40.92 | 2020.11.21 | 28.40.92 | 2020.11.21 | 6 | 2位 | ||
11 | 漆畑 瑠人 | 2 | 鹿児島城西 | 28.53.09 | 2020.11.21 | 28.53.09 | 2020.11.21 | ○ | |||
12 | 樋口 大介 | 4 | 伊賀白鳳 | 28.53.33 | 2020.11.21 | 28.53.33 | 2020.11.21 | ○ | |||
13 | 金橋 佳祐 | 3 | 札幌山の手 | 28.56.70 | 2020.11.21 | 28.56.70 | 2020.11.21 | 4 | 13位 | 5 | 7位 |
14 | 丸山 幸輝 | 3 | 佐久長聖 | 28.58.13 | 2020.11.21 | 28.58.13 | 2020.11.21 | ○ | |||
15 | 杉 彩文海 | 1 | 鳥栖工業 | 28.59.16 | 2020.11.21 | 28.59.16 | 2020.11.21 | ||||
16 | 前田 舜平 | 4 | 須磨学園 | 29.03.35 | 2018.04.21 | 29.38.07 | 2020.10.11 | 6 | 7位 | ○ | |
- | 加藤 大誠 | 2 | 鹿児島実業 | 29.08.05 | 2020.10.11 | 29.08.05 | 2020.10.11 | 2 | 10位 | 7 | 8位 |
- | 安部 柚作 | 1 | 國學院久我山 | 29.16.08 | 2020.11.21 | 29.16.08 | 2020.11.21 | ○ | |||
- | 坂井 大我 | 4 | 札幌日大 | 29.25.50 | 2020.11.21 | 29.25.50 | 2020.11.21 | ○ | |||
- | 酒井 耀史 | 4 | 須磨学園 | 29.30.90 | 2017.04.22 | 32.12.56 | 2020.11.21 | ○ | |||
- | 杉本 龍陽 | 2 | 札幌日大 | 29.34.80 | 2020.11.21 | 29.34.80 | 2020.11.21 | 補欠 | |||
○:エントリー |
3位:早稲田大学
1万m平均タイム28分32秒27
NO | 氏 名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高 | 今年度最高 | 箱根駅伝 | 全日本大学駅伝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 年月日 | タイム | 年月日 | 区 | 順位 | 区 | 順位 | ||||
1 | 中谷 雄飛 | 3 | 佐久長聖高校 | 27.54.06 | 2020.12.04 | 27.54.06 | 2020.12.04 | 1 | 6位 | 3 | 1位 |
2 | 太田 直希 | 3 | 浜松日体高校 | 27.55.59 | 2020.12.04 | 27.55.59 | 2020.12.04 | 8 | 4位 | 4 | 2位 |
3 | 井川 龍人 | 2 | 九州学院高校 | 28.12.13 | 2020.11.21 | 28.12.13 | 2020.11.21 | 3 | 14位 | 2 | 5位 |
4 | 宍倉 健浩 | 4 | 早稲田実業学校 | 28.16.95 | 2020.11.21 | 28.16.95 | 2020.11.21 | 10 | 8位 | ||
5 | 山口 賢助 | 3 | 鶴丸高校 | 28.20.40 | 2020.11.21 | 28.20.40 | 2020.11.21 | ○ | 8 | 6位 | |
6 | 鈴木 創士 | 2 | 浜松日体高校 | 28.40.24 | 2020.11.21 | 28.40.24 | 2020.11.21 | 7 | 2位 | 7 | 9位 |
7 | 菖蒲 敦司 | 1 | 西京高校 | 28.58.10 | 2019.11.30 | 29.07.07 | 2020.11.21 | 5 | 9位 | ||
8 | 北村 光 | 1 | 樹徳高校 | 29.00.51 | 2020.11.04 | 29.00.51 | 2020.11.04 | 補員 | |||
9 | 千明龍之佑 | 3 | 東農大第二高校 | 29.00.57 | 2020.03.08 | 4 | 7位 | ○ | |||
10 | 室伏 祐吾 | 3 | 早稲田実業学校 | 29.04.18 | 2020.11.04 | 29.04.18 | 2020.11.04 | 補員 | |||
11 | 半澤 黎斗 | 3 | 学法石川高校 | 29.04.24 | 2020.11.21 | 29.04.24 | 2020.11.21 | 6 | 19位 | 補員 | |
12 | 辻 文哉 | 1 | 早稲田実業学校 | 29.08.11 | 2020.10.11 | 29.08.11 | 2020.10.11 | 1 | 6位 | ||
13 | 柳本 匡哉 | 1 | 豊川高等学校 | 29.17.37 | 2020.11.21 | 29.17.37 | 2020.11.21 | 補員 | |||
14 | 向井 悠介 | 3 | 小豆島中央高校 | 29.25.34 | 2020.11.04 | 29.25.34 | 2020.11.04 | 補員 | |||
15 | 住吉 宙樹 | 4 | 早大高等学院 | 29.27.81 | 2020.11.04 | 29.27.81 | 2020.11.04 | 補欠 | ○ | ||
16 | 小指 卓也 | 2 | 学法石川高校 | 29.42.82 | 2020.03.08 | ||||||
- | 吉田 匠 | 4 | 洛南高校 | 29.58.90 | 2018.10.20 | 5 | 15位 | ||||
- | 渕田 拓臣 | 4 | 桂高校 | 30.11.89 | 2019.04.20 | 補欠 | |||||
- | 安田 博登 | 2 | 市立船橋高校 | 30.24.40 | 2020.11.04 | 30.24.40 | 2020.11.04 | ○ | |||
- | 諸冨 湧 | 1 | 洛南高校 | 6 | 8位 | ||||||
○:エントリー |
4位:中央大学
1万m平均タイム28分35秒43
NO | 氏 名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高 | 今年度最高 | 箱根駅伝 | 箱根駅伝予選会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 年月日 | タイム | 年月日 | 区 | 順位 | 順位 | |||||
1 | 吉居 大和 | 1 | 仙台育英高 | 28.08.61 | 2020.11.14 | 28.08.61 | 2020.11.14 | 10位 | |||
2 | 三浦 拓朗 | 3 | 西脇工高 | 28.20.13 | 2020.11.21 | 28.20.13 | 2020.11.21 | 3 | 12位 | 25位 | |
3 | 森 凪也 | 3 | 福岡大附属大濠高 | 28.22.28 | 2020.11.14 | 28.22.28 | 2020.11.14 | 7 | 12位 | 20位 | |
4 | 大森 太楽 | 4 | 鳥取城北高 | 28.35.66 | 2020.03.08 | 9 | 10位 | 41位 | |||
5 | 三須健乃介 | 4 | 韮山高 | 28.36.65 | 2020.03.08 | 28.39.50 | 2020.11.21 | 29位 | |||
6 | 千守 倫央 | 2 | 松山商業高 | 28.37.68 | 2020.03.08 | 1 | 16位 | ||||
7 | 中野 翔太 | 1 | 世羅高 | 28.58.80 | 2020.03.08 | ||||||
8 | 中澤 雄大 | 2 | 学法石川高 | 29.00.40 | 2020.11.21 | 29.00.40 | 2020.11.21 | 58位 | |||
9 | 池田 勘汰 | 4 | 玉野光南高 | 29.06.19 | 2020.03.08 | 4 | 11位 | 73位 | |||
10 | 園木 大斗 | 1 | 開新高 | 29.06.35 | 2020.11.23 | 29.06.35 | 2020.11.23 | 131位 | |||
11 | 加井 虎造 | 4 | 西脇工高 | 29.08.09 | 2017.12.02 | 30.08.66 | 2020.11.23 | 62位 | |||
12 | 川崎新太郎 | 4 | 水口東高 | 29.08.56 | 2019.11.23 | 29.49.77 | 2020.11.21 | 2 | 17位 | ○ | |
13 | 手島 駿 | 3 | 國學院久我山高 | 29.08.91 | 2020.11.21 | 29.08.91 | 2020.11.21 | ○ | 51位 | ||
14 | 畝 拓夢 | 4 | 倉敷高 | 29.18.23 | 2020.11.21 | 29.18.23 | 2020.11.21 | 5 | 9位 | 40位 | |
15 | 助川 拓海 | 2 | 水城高 | 29.21.42 | 2019.10.06 | 29.53.53 | 2020.10.10 | ||||
16 | 井上 大輝 | 3 | 須磨学園高 | 29.22.35 | 2019.10.06 | 31.06.31 | 2020.11.23 | 補欠 | |||
- | 矢野 郁人 | 4 | 須磨学園高 | 29.26.16 | 2020.11.21 | 29.26.16 | 2020.11.21 | 8 | 16位 | ○ | |
- | 若林 陽大 | 2 | 倉敷高 | 29.26.74 | 2020.11.21 | 29.26.74 | 2020.11.21 | 6 | 10位 | ||
- | 岩原 智昭 | 4 | 仙台育英高 | 29.50.16 | 2019.11.30 | ||||||
- | 小林 龍太 | 2 | 農大二高 | 29.56.90 | 2019.11.30 | ○ | |||||
- | 湯浅 仁 | 1 | 宮崎日大高 | 30.03.91 | 2020.03.08 | 30.07.31 | 2020.11.21 | 179位 | |||
○:エントリー |
5位:東京国際大学
1万m平均タイム28分43秒98
NO | 氏 名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高 | 今年度最高 | 箱根駅伝 | 全日本大学駅伝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 年月日 | タイム | 年月日 | 区 | 順位 | 区 | 順位 | ||||
1 | イェゴン・ヴィンセント | 2 | チュビルベレク | 27.38.48 | 2020.11.21 | 27.38.48 | 2020.11.21 | 3 | 1位 | ||
2 | 渡邊 和也 | 4 | 報徳学園 | 27.47.79 | 2011.06.25 | ||||||
3 | ジョンルカ・ムセンビ | 2 | 仙台育英学園 | 28.20.09 | 2020.10.18 | 28.20.09 | 2020.10.18 | 補欠 | 8 | 2位 | |
4 | 山谷 昌也 | 2 | 水城 | 28.29.36 | 2020.10.18 | 28.29.36 | 2020.10.18 | ○ | 1 | 13位 | |
5 | 丹所 健 | 2 | 湘南工科大付属 | 28.39.63 | 2020.10.18 | 28.39.63 | 2020.10.18 | 1 | 13位 | 2 | 8位 |
6 | 中島 哲平 | 4 | 東海大山形 | 28.51.36 | 2019.11.30 | ○ | |||||
7 | 内田 光 | 4 | 佐久長聖 | 29.02.34 | 2019.11.30 | 29.37.16 | 2020.11.21 | 3 | 15位 | ||
8 | 芳賀宏太郎 | 3 | 学法石川 | 29.07.82 | 2019.11.30 | 8 | 5位 | ||||
9 | 栗原 卓也 | 4 | 川棚 | 29.13.65 | 2019.11.30 | 29.56.80 | 2020.11.21 | ○ | ○ | ||
10 | 宗像 聖 | 2 | 学法石川 | 29.13.94 | 2020.10.18 | 29.13.94 | 2020.10.18 | 4 | 9位 | ||
11 | 加藤 純平 | 4 | 九州学院 | 29.15.39 | 2020.10.18 | 29.15.39 | 2020.10.18 | 5 | 13位 | ||
12 | 荒井 雄哉 | 4 | 東海大山形 | 29.22.94 | 2019.11.30 | 補員 | |||||
13 | 渡邊 正紀 | 3 | 鬼怒商業 | 29.23.74 | 2019.11.30 | 30.17.95 | 2020.11.21 | 補員 | |||
14 | 佐伯 涼 | 4 | 須磨学園 | 29.29.87 | 2019.11.23 | 29.45.00 | 2020.11.21 | 4 | 12位 | 7 | 16位 |
15 | 杉崎 翼 | 4 | 東洋大牛久 | 29.33.45 | 2019.11.30 | 30.00.32 | 2020.11.21 | ○ | |||
16 | 堀畑 佳吾 | 2 | 清風 | 29.35.93 | 2020.10.18 | 29.35.93 | 2020.10.18 | 6 | 12位 | ||
- | 熊谷 真澄 | 4 | 高田 | 29.38.27 | 2020.11.21 | 29.38.27 | 2020.11.21 | ○ | |||
- | 草場 大地 | 4 | 鶴崎工業 | 29.47.13 | 2020.10.18 | 29.47.13 | 2020.10.18 | ○ | |||
- | 林 優策 | 1 | 滋賀学園 | 29.57.26 | 2020.11.21 | 29.57.26 | 2020.11.21 | 補員 | |||
- | 奥村 辰徳 | 2 | 九州学院 | 30.20.78 | 2019.12.31 | 32.13.67 | 2020.10.18 | ○ | |||
- | 大上 颯麻 | 2 | 豊川 | 30.43.01 | 2019.10.05 | 6 | 17位 | ||||
○:エントリー |
6位:青山学院大学
1万m平均タイム28分44秒59
NO | 氏 名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高 | 今年度最高 | 箱根駅伝 | 全日本大学駅伝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 年月日 | タイム | 年月日 | 区 | 順位 | 区 | 順位 | ||||
1 | 𠮷田 圭太 | 4 | 世羅高校 | 28.27.40 | 2018.11.24 | 28.32.34 | 2020.11.23 | 1 | 7位 | 8 | 11位 |
2 | 岸本 大紀 | 2 | 三条高校 | 28.32.33 | 2019.11.23 | 2 | 5位 | ||||
3 | 近藤幸太郎 | 2 | 豊川工業高校 | 28.35.28 | 2020.11.23 | 28.35.28 | 2020.11.23 | 補欠 | 2 | 13位 | |
4 | 湯原 慶吾 | 3 | 水戸工業高校 | 28.44.99 | 2019.11.23 | 29.53.45 | 2020.11.23 | 10 | 5位 | 1 | 10位 |
5 | 中村 唯翔 | 2 | 流通経済大柏高校 | 28.45.92 | 2020.11.23 | 28.45.92 | 2020.11.23 | 3 | 2位 | ||
6 | 岩見 秀哉 | 4 | 須磨学園高校 | 28.49.13 | 2018.11.24 | 28.53.15 | 2020.11.23 | 8 | 2位 | 4 | 4位 |
7 | 飯田 貴之 | 3 | 八千代松陰高校 | 28.49.45 | 2019.11.23 | 29.01.40 | 2020.10.31 | 5 | 2位 | ○ | |
8 | 竹石 尚人 | 4 | 鶴崎工業高校 | 28.50.63 | 2020.10.31 | 28.50.63 | 2020.10.31 | ○ | |||
9 | 佐藤 一世 | 1 | 八千代松陰高校 | 28.54.66 | 2020.11.23 | 28.54.66 | 2020.11.23 | 5 | 1位 | ||
10 | 関口 雄大 | 2 | 豊川高校 | 28.56.09 | 2020.10.31 | 28.56.09 | 2020.10.31 | ||||
11 | 中倉 啓敦 | 2 | 愛知高校 | 28.56.13 | 2020.10.31 | 28.56.13 | 2020.10.31 | 補欠 | |||
12 | 目片 将大 | 2 | 須磨学園高校 | 28.57.61 | 2020.10.31 | 28.57.61 | 2020.10.31 | 補欠 | |||
13 | 髙橋 勇輝 | 3 | 長野日大高校 | 28.58.28 | 2020.10.31 | 28.58.28 | 2020.10.31 | ○ | |||
14 | 松葉 慶太 | 4 | 浜松日体高校 | 29.01.07 | 2020.10.31 | 29.01.07 | 2020.10.31 | 補員 | |||
15 | 神林 勇太 | 4 | 九州学院高校 | 29.01.43 | 2020.11.23 | 29.01.43 | 2020.11.23 | 9 | 1位 | 7 | 1位 |
16 | 志貴 勇斗 | 1 | 山形南高校 | 29.01.62 | 2020.10.31 | 29.01.62 | 2020.10.31 | ○ | |||
- | 横田 俊吾 | 2 | 学法石川高校 | 29.03.99 | 2020.10.31 | 29.03.99 | 2020.10.31 | ○ | |||
- | 新号 健志 | 4 | 秋田中央高校 | 29.04.69 | 2020.10.31 | 29.04.69 | 2020.10.31 | ○ | 補員 | ||
- | 宮坂 大器 | 2 | 鎌倉学園高校 | 29.10.82 | 2019.11.23 | ○ | ○ | ||||
- | 市川 唯人 | 4 | 伊賀白鳳高校 | 29.22.35 | 2019.11.23 | ○ | |||||
- | 山内 健登 | 1 | 樟南高校 | 6 | 9位 | ||||||
〇:エントリー |
7位:東海大学
1万m平均タイム28分46秒48
NO | 氏 名 | 学 年 | 出身高校 | 自己最高 | 今年度最高 | 箱 根駅伝 | 全日本大学駅伝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | タイム | 年月日 | タイム | 年月日 | 区 | 順位 | 区 | 順位 | |||
1 | 塩澤 稀夕 | 4 | 伊賀白鳳 | 28.08.83 | 2020.12.04 | 28.08.83 | 2020.12.04 | 2 | 7位 | 3 | 2位 |
2 | 名取 燎太 | 4 | 佐久長聖 | 28.10.51 | 2020.09.27 | 28.10.51 | 2020.09.27 | 4 | 2位 | 8 | 3位 |
3 | 西田 壮志 | 4 | 九州学院 | 28.37.37 | 2020.09.27 | 28.37.37 | 2020.09.27 | 5 | 7位 | 7 | 6位 |
4 | 濱地進之介 | 2 | 大牟田 | 28.51.80 | 2020.09.27 | 28.51.80 | 2020.09.27 | ○ | |||
5 | 喜早 駿介 | 1 | 仙台育英 | 28.52.13 | 2019.11.16 | 補員 | |||||
6 | 川上 勇士 | 2 | 市立船橋 | 28.59.60 | 2019.12.22 | ||||||
7 | 本間 敬大 | 3 | 佐久長聖 | 29.16.29 | 2019.12.22 | 5 | 4位 | ||||
8 | 松崎 健悟 | 3 | 東海大諏訪 | 29.18.10 | 2019.11.30 | 32.15.11 | 2020.11.22 | ||||
9 | 米田 智哉 | 4 | 大阪 | 29.19.07 | 2017.12.02 | ○ | |||||
10 | 鈴木 雄太 | 4 | 東海大相模 | 29.21.82 | 2018.11.10 | ○ | |||||
11 | 上村 亮太 | 4 | 西脇工 | 29.28.54 | 2017.12.02 | ||||||
12 | 松崎 咲人 | 2 | 佐久長聖 | 29.29.56 | 2019.10.05 | 7 | 3位 | ||||
13 | 杉本 将太 | 2 | 東海大望洋 | 29.33.32 | 2020.10.24 | 29.33.32 | 2020.10.24 | ||||
14 | 牛澤 昂大 | 3 | 山形中央 | 29.37.19 | 2019.11.30 | ||||||
15 | 脇坂進之介 | 2 | 埼玉栄 | 29.38.14 | 2019.12.22 | 30.26.03 | 2020.10.24 | ||||
16 | 木原 大地 | 1 | 湘南工科大附 | 29.38.26 | 2020.10.24 | 29.38.26 | 2020.10.24 | ||||
- | 佐藤 俊輔 | 2 | 鶴崎工業 | 29.51.17 | 2019.12.22 | ○ | |||||
- | 竹村 拓真 | 2 | 秋田工業 | 29.56.03 | 2019.10.05 | 補欠 | 補員 | ||||
- | 吉冨 裕太 | 3 | 大牟田 | 29.59.89 | 2019.04.14 | 補員 | |||||
- | 市村 朋樹 | 3 | 埼玉栄 | 30.28.03 | 2017.06.03 | 補欠 | 2 | 19位 | |||
- | 石原翔太郎 | 1 | 仙台育英 | 30.59.38 | 2018.06.22 | 4 | 1位 | ||||
- | 長田 駿佑 | 3 | 東海大札幌 | 6 | 1位 | ||||||
- | 入田 優希 | 1 | 仙台育英 | ○ | |||||||
- | 佐伯 陽生 | 1 | 伊賀白鳳 | 1 | 7位 | ||||||
- | 松尾 昂来 | 1 | 西脇工業 | ○ | |||||||
- | 𠮷井 来斗 | 1 | 西脇工業 | ○ |
8位:順天堂大学
1万m平均タイム28分48秒23
NO | 氏 名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高 | 今年度最高 | 箱根駅伝 | 全日本駅伝 | 箱根駅伝予選会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 年月日 | タイム | 年月日 | 区 | 順位 | 区 | 順位 | 順位 | ||||
1 | 伊豫田達弥 | 2 | 舟入 | 28.39.17 | 2020.03.27 | 29.35.80 | 2020.07.18 | 2 | 14位 | 24位 | ||
2 | 清水 颯大 | 4 | 洛南 | 28.39.54 | 2019.11.23 | 6 | 12位 | 3 | 10位 | 36位 | ||
3 | 野村 優作 | 2 | 田辺工業 | 28.43.49 | 2020.03.27 | 28.57.55 | 2020.07.18 | 4 | 3位 | 12位 | ||
4 | 牧瀬 圭斗 | 3 | 白石 | 28.45.10 | 2020.10.25 | 28.45.10 | 2020.10.25 | 6 | 7位 | |||
5 | 鈴木 尚輝 | 3 | 浜松日体 | 28.46.79 | 2020.10.25 | 28.46.79 | 2020.10.25 | 補員 | ||||
6 | 平 駿介 | 2 | 白石 | 28.48.40 | 2020.03.27 | 30.29.31 | 2020.10.10 | |||||
7 | 荒木 勇人 | 2 | 宮崎日大 | 28.48.87 | 2020.10.25 | 28.48.87 | 2020.10.25 | 〇 | ||||
8 | 小島 優作 | 3 | 仙台育英 | 28.55.42 | 2020.10.25 | 28.55.42 | 2020.10.25 | 〇 | ||||
9 | 原田 宗広 | 4 | 大牟田 | 28.56.93 | 2019.11.30 | 29.03.31 | 2020.10.25 | 1 | 18位 | ○ | 43位 | |
10 | 石井 一希 | 1 | 八千代松陰 | 28.58.54 | 2020.03.27 | 29.41.11 | 2020.11.23 | 5 | 5位 | 21位 | ||
11 | 野口 雄大 | 4 | 柏 | 28.58.97 | 2019.10.19 | 4 | 9位 | 補員 | 39位 | |||
12 | 吉岡 智輝 | 3 | 白石 | 28.59.08 | 2019.11.30 | 〇 | 7 | 10位 | 27位 | |||
13 | 人見 隆之 | 3 | 那須拓陽 | 29.06.81 | 2020.10.25 | 29.06.81 | 2020.10.25 | 〇 | ||||
14 | 西澤 侑真 | 2 | 浜松日体 | 29.11.29 | 2019.10.19 | 8 | 9位 | 8 | 12位 | 31位 | ||
15 | 近藤 亮太 | 3 | 島原 | 29.13.93 | 2019.12.22 | ○ | 32位 | |||||
16 | 高橋 響 | 4 | 秋田工業 | 29.15.74 | 2018.11.23 | 29.59.62 | 2020.10.25 | 補欠 | ||||
- | 北村 友也 | 4 | 綾部 | 29.20.89 | 2020.10.25 | 29.20.89 | 2020.10.25 | ○ | ○ | |||
- | 真砂 春希 | 4 | 小豆島 | 29.27.91 | 2019.11.30 | 30.22.52 | 2020.10.10 | 5 | 14位 | |||
- | 矢野 直幹 | 4 | 比叡山 | 29.36.89 | 2020.03.27 | 補欠 | ○ | |||||
- | 四釜 峻佑 | 2 | 山形中央 | 29.42.24 | 2019.12.22 | ○ | 75位 | |||||
