2021年2月18日についにソフトバンクは、既に発表されているSoftbank on LINEの新名称と細部詳細を発表。
名前は、LINEMO(ラインモ)。
実は筆者はソフトバンクで毎月1万円くらい払い続けているという、まるで情弱でして(変えよう変えようと思って変えてない)この機会に絶対に新プラン移行するつもりであります。
乗り換え方法や、他の選択肢よりいいのか、についてまとめます。
※随時、更新します。。
\ahamo LINEMO povaよりも安いスマホプランは?/
>これ見て決めた「俺ahamo・妻子は楽天モ」がベストチョイス<
LINEMO(ラインモ)乗り換え方法!他の選択肢よりいい?
LINMO(ラインモ)乗り換え方法について、情報出次第まとめていきますが、
基本現在分かっているのは以下です(2月18日時点)
また、筆者は元々ソフトバンクだからソフトバンクに移行した方が楽だろうという単純な思い込みがあるのですが
果たしてその思い込みは正しいのか?についても見ていきます。

項目 | SoftBank on LINE | アハモ(ahamo) |
---|---|---|
データ容量 | 20GB+LINEデータ使い放題(LINEギガノーカウント) | 20GB |
20GB超えた場合 | 送受信最大1Mbpsに制限 | 送受信最大1Mbpsに制限 |
追加データ | 500円/GB | 500円/GB |
料金(月額) | 2980円(税抜) | 2980円(税抜) |
利用回線 | ソフトバンクの回線 | NTTドコモの回線 |
5G対応 | 〇(一部区域) | 〇(一部区域) |
申込みや各種手続き | ウェブとLINEアプリのみのオンライン専用 | ウェブと専用アプリのみのオンライン専用 |
店頭サポート | なし | なし |
国内通話料 | 5分以内無料 | 5分以内無料 |
海外利用 | アメリカ本土、アラスカ、ハワイ、プエルトリコ、バージン諸島(アメリカ領)で通話もネットも無料 | 82の国・地域で20Gまで使用可 |
キャリアメール | なし | なし |
テザリング | 対応 | 対応 |
乗り換え時など各種手数料 | 新規契約事務手数料・機種変更手数料・MNP転出手数料無料 | 新規契約事務手数料・機種変更手数料・MNP転出手数料無料 |
家族割・セット割 | なし | なし |
提供開始予定 | 2021年3月 | 2021年3月 |
eSIM | 対応 | 不明 |
使用スマホ機種 | 当面SIMのみの提供(SIMフリースマホ) | SIMの提供(SIMフリースマホ、動作確認)および対応スマホの提供予定 |
ターゲット | LINEをよく使うデジタルネイティブ世代 | 若者向けメインブランド |
au・POVO | SoftBank on LINE | NTTドコモ・アハモ(ahamo) | |
---|---|---|---|
データ容量 | 20GB | 20GB+LINEデータ使い放題(LINEギガノーカウント) | 20GB |
20GB超えた場合 | 送受信最大1Mbpsに制限 | 送受信最大1Mbpsに制限 | 送受信最大1Mbpsに制限 |
追加データ | 500円/GB:200円追加で24時間はデータ量がテザリングを含めて無制限 | 500円/GB | 500円/GB |
料金(月額) | 2480円(税抜) | 2980円(税抜) | 2980円(税抜) |
利用回線 | auの回線 | ソフトバンクの回線 | NTTドコモの回線 |
5G対応 | 今夏以降 | 〇(一部区域) | 〇(一部区域) |
申込みや各種手続き | ウェブと専用アプリのみのオンライン専用 | ウェブとLINEアプリのみのオンライン専用 | ウェブと専用アプリのみのオンライン専用 |
店頭サポート | なし | なし | なし |
国内通話料 | 20円/30秒、月+500円で5分以内無料 | 5分以内無料 | 5分以内無料 |
国内通話かけ放題 | 月1,500円 | 月1,000円 | 月1,000円 |
海外利用 | 検討中 | アメリカ本土、アラスカ、ハワイ、プエルトリコ、バージン諸島(アメリカ領)で通話もネットも無料 | 82の国・地域で20Gまで使用可 |
キャリアメール | なし | なし | なし |
テザリング | 対応 | 対応 | 対応 |
乗り換え時など各種手数料 | 「au」「UQ mobile」「povo」間の移行手続き無料 | 新規契約事務手数料・機種変更手数料・MNP転出手数料無料 | 新規契約事務手数料・機種変更手数料・MNP転出手数料無料 |
家族割・セット割 | なし | なし | なし |
提供開始予定 | 2021年3月23日 | 2021年3月17日 | 2021年3月26日 |
eSIM | 今後検討 | 対応 | 不明 |
使用スマホ機種 | 当面SIMのみの提供(SIMフリースマホ) | 当面SIMのみの提供(SIMフリースマホ) | SIMの提供(SIMフリースマホ、動作確認)および対応スマホの提供予定 |
ターゲット | 音声通話をほとんど使わないデジタルネイティブ世代 | LINEをよく使うデジタルネイティブ世代 | 若者向けメインブランド |
NTTドコモ・アハモ(ahamo) | Rakuten UN-LIMIT VI | |
---|---|---|
データ容量 | 20GB | 4段階の自動変動制(au回線エリアは5GBまで) |
20GB超えた場合 | 送受信最大1Mbpsに制限 | ー |
追加データ | 500円/GB | ー |
料金(月額) | 2980円(税抜) | 0~1GB:0円 1~3GB:980円(税抜) 3~20GB:1,980円(税抜) 20GB以上:2,980円(税抜) |
利用回線 | NTTドコモの回線 | 楽天回線(空白エリアはau回線) |
5G対応 | 〇(一部区域) | 〇(一部区域) |
申込みや各種手続き | ウェブと専用アプリのみのオンライン専用 | オンラインと店舗 |
店頭サポート | なし | (あり) |
国内通話料 | 5分以内無料(かけ放題月1,000円) | かけ放題(RakutenLink利用) |
海外利用 | 82の国・地域で20Gまで使用可 | 66ヶ国(端末がiPhoneの場合は不可)2GBまでの制限(超過後は最大128kbps) |
キャリアメール | なし | なし |
テザリング | 対応 | 対応 |
乗り換え時など各種手数料 | 新規契約事務手数料など無料 | 新規契約事務手数料など無料 |
家族割・セット割 | なし | なし |
提供開始予定 | 2021年3月26日 | 2012年4月1日 |
eSIM | 不明 | 対応 |
使用スマホ機種 | SIMの提供(SIMフリースマホ、動作確認)および対応スマホの提供予定 | SIMの提供およびAndroidのスマホ |
ターゲット | 若者向けメインブランド | データをあまり使っていない小容量の利用者を取り込む |
LINEMOのネットの反響
こんにちは!
LINEMOです。ソフトバンクのオンライン専用新ブランドとして、2021/3/17にスタートします!
▼詳細https://t.co/qqSFBcoDGS pic.twitter.com/X30rlLMVQ9
— LINEMO|ラインモ (@LINEMO_official) February 18, 2021
とりあえずシンプルSに変えたけど、3月になったらSoftBankのLINEMOに変えるかも。😅 https://t.co/6jNRE3KCYC
— まる|猫2匹と暮らす繊細さん🐱🐱 (@sensai_san_hsp) February 18, 2021
softbankの新ブランド(LINEMO)のオンライン発表会見てたけど、国内5分通話をauと同じく切り出して2480〜にしたのは良いですね☺️
参加ユーザーコメントも見てたけど、自己満コメント多くて笑えた😂
— あんでㄘん@MHW:I.こーや (@ande_drpr) February 18, 2021
LINEMOのLINEギガフリーについて、対象外サービスが意外と多い印象。LINEマンガ、ポイントクラブ、オープンチャットまで対象外なのはいただけないなぁ。https://t.co/QvMnfyLstU pic.twitter.com/CilxCX0zzI
— キノコダケ (@kinokodake_1996) February 18, 2021
関連
この記事を見ている人は以下の記事も見ています